На новому сайті ДКВС — 70 неактуальних телефонів
Попри обіцянки розмістити актуальні контакти установ виконання покарань на новому сайті ДКВС, неактуальних номерів на ньому виявилося ще більше, ніж на попередньому. Публікуємо перелік.
ХПГ виявила велику кількість неактуальних номерів установ ДКВС, зазначених на оновленому сайті службі.
У розділі меню нового сайту «Контакти: Контакти УВП та СІЗО» подана таблиця номерів телефонів та електронних адрес установ ДКВС, які б мали бути актуальними та працювати, з огляду на новостворений офіційний веб-сайт ДКВС, про який зазначав у своїй відповіді від 19 травня 2020 року Департамент з питань виконання покарань.
Попри виключення зі списку частини недоступних номерів із нашої таблиці, за багатьма номерами вже на оновленому сайті — ніхто не відповідає.
ХПГ публікує оновлену таблицю неактуальних номерів телефонів установ та органів ДКВС.
Номер телефону | Назва підрозділу | Причина відсутності доступу |
---|---|---|
+(044) 207-36-93 | Департамент з виконання кримінальних покарань (вул. Юрія Іллєнка, 81, м. Київ) | На дзвінки немає відповіді |
(044) 4837927 | ДУ «Київський слідчий ізолятор» | На дзвінки немає відповіді
|
(0412) 432209 | ДУ «Житомирська УВП (№8)» | Номер є непрацюючим |
0977818403 | ДУ «Райківська ВК (№73)» | Номер є непрацюючим |
0337621994 | ДУ «Маневицька ВК (№42)» | На дзвінки немає відповіді
|
0336594500 0336594200 | ДУ «Цуманська ВК № 84» | На дзвінки немає відповіді |
0312630344 | ДУ «Закарпатська УВП № 9» | На дзвінки немає відповіді |
03244211125 | ДУ «Дрогобицька ВК № 40» | На дзвінки немає відповіді |
0324151491 | ДУ «Миколаївська ВК № 50» | На дзвінки немає відповіді |
0365578200 | ДУ «Катеринівська ВК № 46» | На дзвінки немає відповіді |
0950424032 | ДУ «Устинівський ВЦ № 37» | Номер є непрацюючим |
0487657393 | ДУ «Одеський СІ» | На дзвінки немає відповіді |
0484175389 | ДУ «Ізмаїльський СІ» | На дзвінки немає відповіді |
0487657471 0487664686 | ДУ «Одеська ВК № 14» | На дзвінки немає відповіді |
0487664610 | ДУ «Південна ВК № 51» | На дзвінки немає відповіді |
0487799945 | ДУ «Чорноморська ВК № 74» | На дзвінки немає відповіді |
0485827546 | ДУ «Ширяївський ВЦ №11» | На дзвінки немає відповіді |
0516221387 | ДУ «Снігурівська ВК № 5» | На дзвінки немає відповіді |
0512516833 0512516790 0512516216 0512516122 | ДУ «Ольшанська ВК № 53» | На дзвінки немає відповіді |
0513457269 0513457269 | ДУ «Вознесеньська ВК № 72» | На дзвінки немає відповіді |
0513659634 | ДУ «Арбузинська ВК № 83» | На дзвінки немає відповіді |
0516491862 0516498536 | ДУ «Казанківська Вк № 93» | На дзвінки немає відповіді |
0515827354 | ДУ «Новобузький ВЦ № 103» | На дзвінки немає відповіді |
0552223240 | ДУ «Херсонський СІ» | На дзвінки немає відповіді |
0553939292 | ДУ «Голопристанська ВК № 7» | На дзвінки немає відповіді |
0554745282 | ДУ «Дар’ївська ВК № 10» | На дзвінки немає відповіді |
0552373558 0552373553 | ДУ «Північна ВК № 90» | На дзвінки немає відповіді |
0552361783 | ДУ «Білозерська ВК № 105» | На дзвінки немає відповіді |
056975183 0567782105 | ДУ «Солонянська ВК № 21» | На дзвінки немає відповіді |
0984411010 | ДУ «Софіївська ВК № 45» | На дзвінки немає відповіді |
0965377139 | ДУ «Криворізька ВК № 80» | На дзвінки немає відповіді |
0967640373 | ДУ «Дніпровська ВК № 89» | На дзвінки немає відповіді |
0667899577 | ДУ «Запорізький СІ» | На дзвінки немає відповіді |
0614346118 | ДУ «Вільнянська ВК» | На дзвінки немає відповіді |
0668353383 0614344787 | ДУ «Софіївська ВК № 55» | На дзвінки немає відповіді |
06615323460 | ДУ «Бердянська ВК № 77» | На дзвінки немає відповіді |
0614146244 | ДУ «Оріхівська ВК № 88» | На дзвінки немає відповіді |
0542618230 | ДУ «Сумський СІ» | На дзвінки немає відповіді |
0544894802 | ДУ «Роменська ВК № 56» | Номер є непрацюючим |
0542618191 | ДУ «Сумська ВК № 116» | На дзвінки немає відповіді |
057938120 | ДУ «Харківська ВК 43» | На дзвінки немає відповіді |
0577491966 | ДУ «Темнівська ВК № 100» | На дзвінки немає відповіді |
0576373295 | ДУ «Дергачівська ВК № 109» | На дзвінки немає відповіді |
057487812681 | ДУ «Первомайська ВК № 117» | На дзвінки немає відповіді |
0532708107 | ДУ «Полтавська УВП № 23» | На дзвінки немає відповіді |
0532641029 0532641027 | ДУ «Машівська ВК № 9» | На дзвінки немає відповіді |
0532554650 | ДУ «Божковська ВК № 16» | На дзвінки немає відповіді |
0532588638 | ДУ «Полтавська ВК № 64» | На дзвінки немає відповіді |
0414266103 | ДУ «Коростенська ВК № 71» | На дзвінки немає відповіді |
0977818503 | ДУ «Райківська ВК № 73» | На дзвінки немає відповіді |
0459568032 | ДУ «Бориспільська ВК № 119» | На дзвінки немає відповіді |
0472319362 | ДУ «Черкаська ВК № 62» | На дзвінки немає відповіді |
0474439717 | ДУ «Старобабанівська ВК № 92» | Номер є непрацюючим
|
0462662100 | ДУ «Чернігівська ВК № 44» | На дзвінки немає відповіді |
0434322161 | ДУ «Ладижинська ВК № 39» | На дзвінки немає відповіді |
0432275518 | ДУ «Вінницька ВК № 86» | На дзвінки немає відповіді |
0433764437 | ДУ «Могилів-Подільська ВК № 114» | На дзвінки немає відповіді |
024721446 | ДУ «Літинська ВК №123» | На дзвінки немає відповіді |
0373920198 | ДУ «Сокирянська ВК № 67» | На дзвінки немає відповіді |
Проєкт ЄС «Чинимо опір катуванням, жорстокому поводженню та безкарності в Україні»